At Shree Gulab Arbitrage (SGA), we provide tailored financial services, expert consulting, and investment opportunities designed to maximize returns and ensure long-term wealth creation for our clients.
Expert guidance to create smart investment plans that align with your financial goals and risk appetite.
Learn More
Personalized financial advisory to help you make informed decisions and grow your wealth with confidence.
Learn More
Comprehensive wealth management services to protect, grow, and preserve your assets over the long term.
Learn More
Optimize your portfolio with SGA’s trusted expertise for stable, sustainable growth and significantly reduced financial risks.
Learn More
Proven strategies to minimize risks while maximizing opportunities in today’s dynamic financial markets.
Learn More
Stay ahead with SGA’s expert market research, insights, and reports that guide smart investments.
Learn MoreUnlisted Shares stage allows the private organisation to dematerialise its shares to the public before getting listed in the share market.
With expertise in wealth management services India, SGA provides clients with research-driven strategies across traditional and alternative assets. From portfolio optimization firm solutions to investing in unlisted securities, our goal is to help you pursue sustainable, long-term financial growth. Investing involves risk, including possible loss of capital.
1. Be an Early Investor.
2. Get rid of stock market uncertainty.
3. Achieve potential income.
4. Best option for Long-term wealth creation.
Learn More
An investor can move the stocks from one demat account to another with highest possible income from the investment. Investing in Unlisted Shares benefits you with:
1. Be an Early Investor.
2. Get rid of stock market uncertainty.
3. Achieve potential income.
4. Best option for Long-term wealth creation.
Learn More
An investor can move the stocks from one demat account to another with highest possible income from the investment. Investing in Unlisted Shares benefits you with:
1. Be an Early Investor.
2. Get rid of stock market uncertainty.
3. Achieve potential income.
4. Best option for Long-term wealth creation.
Learn More
An investor can move the stocks from one demat account to another with highest possible income from the investment. Investing in Unlisted Shares benefits you with:
1. Be an Early Investor.
2. Get rid of stock market uncertainty.
3. Achieve potential income.
4. Best option for Long-term wealth creation.
Learn MoreUnlisted Shares allow private organisations to offer their shares before listing on the stock market, giving investors unique early opportunities.
| # | Unlisted Shares Name | Acquire Now |
|---|---|---|
| 1 | TRANSLINE TECHNOLOGIES LIMITED EQ | Buy Now |
| 2 | STAR HOUSING FINANCE LTD | Buy Now |
| 3 | PHYSICSWALLAH LIMITED EQ | Buy Now |
| 4 | AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | Buy Now |
| 5 | ROYALCARE SUPER SPECIALITY HOSPITAL | Buy Now |
| 6 | SPRAY ENGINEERING DEVICES LIMITED EQ | Buy Now |
| 7 | GFCL EV PRODUCTS LIMITED EQ | Buy Now |
| 8 | ORBIS FINANCIAL CORPORATION LIMITED EQ | Buy Now |
| 9 | NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LIMITED EQ | Buy Now |
| 10 | HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | Buy Now |
| 11 | LAKESHORE HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE LIMITED EQ | Buy Now |
| 12 | DEEPAK HOUSEWARE & TOYS | Buy Now |
| 13 | GRAAND PRIX LUXURY ELEVATORS LIMITED EQ | Buy Now |
| 14 | DELTA GALAXY ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED | Buy Now |
| 15 | CLAPS OILTECH | Buy Now |
| 16 | APOLLO FASHION INTERNATIONAL LIMITED EQ | Buy Now |
| 17 | NATIONAL COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE LTD. EQ | Buy Now |
| 18 | VEEDA CLINICAL RESEARCH LIMITED | Buy Now |
| 19 | APOLLO GREEN ENERGY LIMITED EQ | Buy Now |
| 20 | INCRED HOLDINGS LIMITED EQ | Buy Now |
| 21 | BLSX LIMITED EQ | Buy Now |
| 22 | SWIGGY LIMITED EQ | Buy Now |
| 23 | AITMC VENTURES LIMITED | Buy Now |
| 24 | KLM AXIVA FINVEST | Buy Now |
| 25 | VCI CHEMICAL INDUSTRIES | Buy Now |
| 26 | POLYMATECH UNLISTED SHARES | Buy Now |
| 27 | GOODLUCK DEFENCE AND AEROSPACE | Buy Now |
| 28 | VIKRAM SOLAR | Buy Now |
| 29 | WEXL | Buy Now |
| 30 | FINCARE SMALL FINANCIAL BANK | Buy Now |
| 31 | SBI HOME FINANCE LIMITED | Buy Now |
| 32 | TATA CAPITAL LIMITED | Buy Now |
| 33 | RNIT SOLUTIONS & SERVICES | Buy Now |
| 34 | SUSAAH LABORATORIES PVT LTD | Buy Now |
| 35 | BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD | Buy Now |
| 36 | BOAT | Buy Now |
| 37 | TEA TIME LTD | Buy Now |
| 38 | ACS TECHNOLOGIES LIMITED | Buy Now |
| 39 | SRI ANU HOSPITAL PRIVATE LIMITED | Buy Now |
| 40 | PAYMATE INDIA LIMITED | Buy Now |
| 41 | BELLARY STEEL LTD | Buy Now |
| 42 | LE TRAVENUES TECHNOLOGY LIMITED | Buy Now |
| 43 | ALEX ALEX | Buy Now |
| 44 | BOMBAY GAS COMPANY | Buy Now |
| 45 | HELLA INDIA LIGHT | Buy Now |
| 46 | MADBOW VENTURES LIMITED | Buy Now |
| 47 | GURJAT NRE COKE | Buy Now |
| 48 | BIRLA POWER | Buy Now |
| 49 | CHENNAI SUPER KING | Buy Now |
| 50 | SILVERLINE TECHNOLOGIES LIMITED | Buy Now |
| 51 | SIGNIFY INNOVATIONS (PREVIOUSLY PHILLIPS LIGHTING) | Buy Now |
| 52 | SIGACHI LABORATORIES LIMITED | Buy Now |
| 53 | SHRIRAM LIFE INSURANCE CO. LTD | Buy Now |
| 54 | SATYA MICROCAPITAL LIMITED | Buy Now |
| 55 | SAN ENGINEERING AND LOCOMOTIVE COMPANY LIMITED | Buy Now |
| 56 | SMILEMICROFINANCE | Buy Now |
| 57 | RYDAK SYNDICATE LIMITED | Buy Now |
| 58 | ROOTS MULTI CLEAN LIMITED | Buy Now |
| 59 | ROOP TELSONIC ULTRASONIX LIMITED | Buy Now |
| 60 | RING PLUS AQUA LIMITED | Buy Now |
| 61 | RESIN & PLASTIC LIMITED | Buy Now |
| 62 | RELIANCE RETAIL LIMITED | Buy Now |
| 63 | RAMARAJU SURGICAL COTTON MILLS LIMITED | Buy Now |
| 64 | PHILIPS INDIA LIMITED | Buy Now |
| 65 | PARRY AGRO INDUSTRIES LIMITED | Buy Now |
| 66 | PNB FINANCE & INDUSTRIES LIMITED | Buy Now |
| 67 | OTIS ELEVATOR (INDIA) LIMITED | Buy Now |
| 68 | NILLIAMPATHY TEA & PRODUCE COMPANY LIMITED | Buy Now |
| 69 | NAYARA ENERGY (FORMERLY ESSAR OIL) LIMITED | Buy Now |
| 70 | NSE INDIA LIMITED | Buy Now |
| 71 | NCL HOLDINGS | Buy Now |
| 72 | NCL BUILDTEK LIMITED (PREVIOUSLY NCL ALLTEK & SECC) | Buy Now |
| 73 | MOTILAL OSWAL HOME FINANCE LIMITED | Buy Now |
| 74 | MOHAN MEAKIN LIMITED | Buy Now |
| 75 | MOBIKWIK | Buy Now |
| 76 | MINOSHA INDIA LIMITED | Buy Now |
| 77 | MILTON CYCLE INDUSTRIES LIMITED | Buy Now |
| 78 | MIDLAND MICRO FINANCE LIMITED | Buy Now |
| 79 | METROPOLITAN STOCK EXCHANGE (MSEI) | Buy Now |
| 80 | MERINO INDUSTRIES LIMITED | Buy Now |
| 81 | ELCID INVESTMENT LIMITED | Buy Now |
| 82 | EATON FLUID POWER LIMITED | Buy Now |
| 83 | DIGVIJAY FINLEASE | Buy Now |
| 84 | DEYS MEDICAL STORES (MFG) LIMITED | Buy Now |
| 85 | DALMIA REFACTORIES LIMITED | Buy Now |
| 86 | COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | Buy Now |
| 87 | CARRIER AIRCONDITIONING & REFRIGERATION LIMITED | Buy Now |
| 88 | CARE HEALTH (PREVIOUSLY RELIGARE HEALTH) INSURANCE | Buy Now |
| 89 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK | Buy Now |
| 90 | CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES INDIA | Buy Now |
| 91 | CAMAC COMMERCIAL COMPANY LIMITED | Buy Now |
| 92 | CTR MANUFACTURING INDUSTRIES LIMITED | Buy Now |
| 93 | C&S ELECTRIC LIMITED UNLISTED SHARES | Buy Now |
| 94 | BOMBAY SWADESHI STORES LIMITED | Buy Now |
| 95 | BHARAT NIDHI (BHARAT BANK) | Buy Now |
| 96 | BHARAT HOTELS | Buy Now |
| 97 | BALMER LAWRIE VAN LEER LIMITED | Buy Now |
| 98 | BAGRYS INDIA LIMITED | Buy Now |
| 99 | BVG INDIA LIMITED | Buy Now |
| 100 | B9 BEVERAGES (BIRA BEER) | Buy Now |
| 101 | ASSAM CARBON PRODUCTS LIMITED | Buy Now |
| 102 | AROHAN FINANCIAL SERVICES | Buy Now |
| 103 | ARICENT TECHNOLOGIES (HOLDINGS) LIMITED | Buy Now |
| 104 | ANUGRAHA VALVE CASTINGS LIMITED | Buy Now |
| 105 | ADTECH SYSTEMS LIMITED | Buy Now |
| 106 | AGS TRANSACT TECHNOLOGIES | Buy Now |
| 107 | API HOLDINGS LIMITED (PHARM EASY) | Buy Now |
| 108 | MARKET SIMPLIFIED INDIA LIMITED | Buy Now |
| 109 | BAZAR INDIA (MAYASHEEL) LTD | Buy Now |
| 110 | ORAVEL STAYS LIMITED EQ (OYO) | Buy Now |
| 111 | XEROX INDIA LIMITED | Buy Now |
| 112 | UTKARSH MICRO FINANCE | Buy Now |
| 113 | THE SCOTTISH ASSAM (INDIA) LIMITED | Buy Now |
| 114 | TATA TECHNOLOGIES LIMITED | Buy Now |
| 115 | TAPARIA TOOLS LIMITED | Buy Now |
| 116 | TAMILNAD MERCANTILE BANK | Buy Now |
| 117 | TRL KROSAKI REFRACTORIES LIMITED | Buy Now |
| 118 | STUDDS ACCESSORIES LIMITED | Buy Now |
| 119 | STERLITE POWER TRANSMISSION LIMITED | Buy Now |
| 120 | SRICHAKRA CEMENT LIMITED | Buy Now |
| 121 | SRI VISHNU CEMENT LIMITED | Buy Now |
| 122 | SPENCER AND COMPANY LIMITED | Buy Now |
| 123 | SIMPSON AND COMPANY LIMITED | Buy Now |
| 124 | SABMILLER BEER UNLISTED SHARES | Buy Now |
| 125 | NILLIAMPATHY TEA & PRODUCE COMPANY LIMITED | Buy Now |
| 126 | NATIONAL STOCK EXCHANGE LIMITED | Buy Now |
| 127 | MOHINDRA FASTENERS LIMITED | Buy Now |
| 128 | MAXVALUE CREDITS AND INVESTMENTS | Buy Now |
| 129 | MARTIN AND HARRIS LABORATORIES LIMITED | Buy Now |
| 130 | MANJUSHREE TECHNOPACK INDIA LIMITED | Buy Now |
| 131 | MAHARASHTRA KNOWLEDGE CORPORATION (MKCL) LIMITED | Buy Now |
| 132 | MAHARAJA SHREE UMAID MILLS | Buy Now |
| 133 | LOTTE INDIA CORPORATION LIMITED | Buy Now |
| 134 | LAVA INTERNATIONAL LIMITED | Buy Now |
| 135 | KUSUM INDUSTRIAL GASES LIMITED | Buy Now |
| 136 | KURL-ON LIMITED | Buy Now |
| 137 | KANNUR INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | Buy Now |
| 138 | KURLONENTERPRISE LIMITED | Buy Now |
| 139 | INOX LEASING AND FINANCE LIMITED | Buy Now |
| 140 | INKEL LIMITED | Buy Now |
| 141 | INDOPHIL INDUSTRIES LIMITED | Buy Now |
| 142 | INDIAN POTASH LIMITED | Buy Now |
| 143 | INDIA CARBON LIMITED | Buy Now |
| 144 | ICL FINCORP LIMITED | Buy Now |
| 145 | ICEX (INDIAN COMMODITY EXCHANGE) LIMITED | Buy Now |
| 146 | HUTTI GOLD MINES COMPANY LIMITED | Buy Now |
| 147 | HINDUSTHAN ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED | Buy Now |
| 148 | HINDUSTAN TIMES | Buy Now |
| 149 | HICKS THERMOMETERS INDIA LIMITED | Buy Now |
| 150 | HEXAWARE TECHNOLOGIES | Buy Now |
| 151 | HERO FINCORP LIMITED | Buy Now |
| 152 | HDFC SECURITIES LIMITED | Buy Now |
| 153 | HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | Buy Now |
| 154 | GANDHAR OIL REFINERY LIMITED INDIA | Buy Now |
| 155 | GKN DRIVELINE INDIA LIMITED | Buy Now |
| 156 | GG AUTOMOTIVE GEARS LIMITED | Buy Now |
| 157 | FRICK INDIA LIMITED | Buy Now |
| 158 | FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED | Buy Now |
| 159 | FINO PAYTECH LIMITED | Buy Now |
| 160 | FINCARE BUSINESS FINANCE | Buy Now |
| 161 | ELOFIC INDUSTRIES LIMITED | Buy Now |
| 162 | ELECTROSTEEL STEELS LIMITED | Buy Now |
| 163 | CREMICA AGRO FOODS LIMITED | Buy Now |
| 164 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK | Buy Now |
| 165 | A V THOMAS & CO. LIMITED | Buy Now |
Hear from our valued investors and clients who trust SGA for secure investments, professional advice, and long-term wealth growth.
SGA helped me diversify my portfolio with unlisted shares. Their guidance gave me confidence to invest securely.
Entrepreneur
Thanks to SGA’s advisory, I’ve seen consistent growth in my investments while keeping risks under control.
Chartered Accountant
The team at SGA is very professional and transparent. Their unlisted share options are truly rewarding.
IT Consultant
With SGA’s expert advice, I invested in opportunities I never thought of before. Great experience and trustworthy team!
Banking Professional